Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Gram |
| Packaging Size | 500 g |
| Manufacturer | AVI SCIENTIFIC |
| Composition | YEAST EXTRACT, PANCREATIC DIGEST OF GELATIN, BILE SALTS, SODIUM CHLORIDE, GLUCOSE MONOHYDRATE, NEUTR |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
| Final pH | 7.2+/-0.2 |
| Storage Temperature | 25 Degree |
| Storage Temp | 25 Degree |
| Product Code | AVI-VRBGA-01 |
| Brand | AVI CHEM |
| Form | POWDER |
| Shelf Life | 3 YEAR |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Packaging Size | 500 g |
| Manufacturer | AVI SCIENTIFIC |
| Composition | MEAT AND CASEIN PEPTONE, DEXTROSE MONOHYDRATE, AGAR, PH |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
| Final pH | 5.6+/-0.2 |
| Storage Temperature | 25 Degree |
| Storage Temp | 25 Degree |
| Product Code | AVI-SDA-01 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 5 Kg |
| CAS No | 6381-92-6 |
| Purity % | 98% |
| Packaging Details | 500gm, 5 kg, 25 kg |
| Grade Standard | Lab Grade |
| Usage/Application | Laboratory |
| Physical State | Powder |
| Molecular Formula | C10H14N2Na2O8 |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Packaging Size | 500gm, 5 kg, 25 kg |
| Brand | Avi |
| Item Code | AC00137 |
Product Details:
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Packaging Size | 500gm, 5 kg, 25 Kg |
| Usage/Application | Laboratory |
| Color | White |
| Purity | 99.0% |
| Item Code | AC01425 |
Product Details:
| Purity | 98.5% |
| Brand | Avi |
| Packaging Size | 100gm, 500gm, 5 kg, 25 kg |
| Usage/Application | Laboratory |
| CAS Number | 7553-56-2 |
Product Details:
| Packaging Size | 25 Kg |
| Form | Powder |
| Shelf Life | 1 Year |
| Country of Origin | Made in India |
| Purity | 90 % |
| Packaging Type | Packet |
| Item Code | AC00292 |
Product Details:
| Packaging Size | 500gm, 5 kg, 25 Kg |
| Brand | Avi |
| Purity | 99% |
| Form | Powder |
| Shelf Life | 12 Months |
| Color | White |
| Item Code | AC00694 |
Product Details:
| Purity | 98 % |
| Usage/Application | Laboratory |
| Color | White |
| Packaging Size | 500gm, 5 kg, 25 Kg |
| Chemical Formula | MnSO4 |
| Density | 3.25 g/cm3 |
| Molar Mass | 151.001 g/mol |
| Magnetic Susceptibility (X) | 1.3660x10-2 cm3/mol |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Physical State | Powder |
| Usage/Application | PHARMACEUTICAL AND CLINICAL RESEARCH |
| Purity | 99% |
| Packaging Size | PLASTIC BOTTLE |
| Category | Simple Media |
| Packaging Type | Bottle |
| Color | White |
| Reference | 1. Brewer, 1940, J. Am. Med. Assoc., 115:598. 2. The British Pharmacopoeia, 2022, Medicines and Heal |
| Incubation | 30-35 DegreeC for not more than 3 day |
| Type | Selective |
| Shelf Life | 36 MONTHS |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Purity | 99% |
| Packaging Details | 5 Kg Bag |
| Usage/Application | FOR THE PREPRATION OF TEST SUSPENSION |
| Grade | Laboratory |
| Form | Powder |
| Appearance (colour) | WHITE |
| Concentration | 25% |
| Shelf Life | 3 YEAR |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Packaging Size | 500 gm |
| Packaging Type | Bag |
| Grade | Food Grade |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Recommended for selective isolation and differentiation of E.coli and other enteric bacteria from ph |
| Shelf Life | 3 Years |
| Color | Light Yellow |
| Brand | AVI CHEM |
| Country of Origin | Made in India |
| Appearance | Light yellow to pink homogeneous free flowing powder |
| Gelling | Firm comparable with 1.35% Agar gel. |
| Colour and Clarity of prepared medium | Red with purplish tinge coloured clear to slightly opalescent gel forms in Petri plates. |
| pH | 6.90-7.30 |
Additional Information:
Product Details:
| Purity % | 98% |
| CAS No | 7783-28-0 |
| Physical State | Powder |
| Usage/Application | Laboratory |
| Color | White |
| Density | 1.62 g/cm3 |
| Solubility in water | 57.5 g/100 mL (10 DegC) |
| Molar Mass | 132.06 g/mol |
Additional Information:
Product Details:
| Brand | Avi |
| Purity | 99% |
| Usage/Application | Laboratory |
| Packaging Size | 500gm, 5 kg, 25 Kg |
| Chemical Formula | (NH4)2Cr2O7 |
| CAS Number | 7789-09-5 |
| Color | Red |
Product Details:
| Purity % | 99% |
| Usage/Application | Laboratory |
| Physical State | Powder |
| Density | 1.53 g/cm3 |
| Melting Point | 324 Deg C |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Brand | Avi |
| Formula | C2H3NaO2 |
| Molar Mass | 82.0343 g/mol |
Additional Information:
Product Details:
| Packaging Size | 500gm, 5 kg, 25 kg |
| Packaging Type | Box |
| Grade | Analytical |
| State | Crystal |
| Molecular Formula | K2Cr2O7 |
| Cas Number | 7778-50-9 |
| Color | Red |
Product Details:
| Packaging Size | 25 kg |
| Form | Powder |
| Packaging Type | 100gm,500gm,5kg |
| Brand | Avi |
| Usage/Application | Laboratory |
| Item Code | AC00216 |
Product Details:
| Usage/Application | Laboratory |
| Packaging Size | 500gm, 5 kg, 25 Kg |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Purity (%) | 98% |
| Physical State | Powder |
| Brand | Avi |
| Shelf Life | 1 year |
| Country of Origin | Made in India |
| Molecular Formula | Ca(OH)2 |
Product Details:
| Purity | 98% |
| Brand | Avi |
| Usage/Application | Laboratory |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Packaging Size | 500gm, 5 kg, 25 Kg |
| Physical Form | Powder |
| Chemical Formula | H4CINO |
| CAS Number | 5470-11-1 |
| Item Code | AC01467 |
Product Details:
| Brand | Avi |
| Usage/Application | Laboratory |
| Color | White |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Type | Hdpe Bag |
| Packaging Size | 25 Kg |
Product Details:
| Grade Standard | Technical Grade |
| Packaging Size | 500gm, 5 kg, 25 Kg |
| Form | Crystals |
| Brand | Avi |
| Formula | KH2PO4 |
| Molar Mass | 136.086 g/mol |
| Shelf Life | 12 Month |